<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Новости &#187; акции</title>
	<atom:link href="http://itnovosti.org.ua/tag/akcii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnovosti.org.ua</link>
	<description>Новости интернета и компьютерных технологий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia имеет выгоду от сделки Google с Motorola</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/08/mobil/nokia-imeet-vygodu-ot-sdelki-google-s-motorola.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/08/mobil/nokia-imeet-vygodu-ot-sdelki-google-s-motorola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Другие IT новости]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/08/mobil/nokia-imeet-vygodu-ot-sdelki-google-s-motorola.html' addthis:title='Nokia имеет выгоду от сделки Google с Motorola '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Акции Nokia, цены на которые падали с начала года, подскочили в цене на 10% после сообщения о покупке компанией Google производителя сотовых аппаратов Motorola Mobility. Надо отметить, что, по условиям договора, Google заплатит за Motorola Mobility $12,5 млрд. Это на 63% превышает рыночную капитализацию последней; сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний. После покупки Motorola Mobility, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/08/mobil/nokia-imeet-vygodu-ot-sdelki-google-s-motorola.html' addthis:title='Nokia имеет выгоду от сделки Google с Motorola '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/nokia-store.jpg" rel="lightbox[3777]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3778" title="Nokia" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/nokia-store.jpg" alt="Nokia" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Акции <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/nokia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Nokia">Nokia</a>, цены на которые падали с начала года, подскочили в цене на 10% после сообщения о покупке компанией <a title="Google покупает Motorola Mobility" href="http://itnovosti.org.ua/2011/08/mobil/google-pokupaet-motorola-mobility.html" target="_blank">Google производителя сотовых аппаратов Motorola Mobility</a>.</p>
<p>Надо отметить, что, по условиям договора, <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> заплатит за <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/motorola" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Motorola">Motorola</a> Mobility $12,5 млрд. Это на 63% превышает рыночную капитализацию последней; <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/sdelka" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сделка">сделка</a> уже одобрена советами директоров обеих компаний.</p>
<p>После покупки Motorola Mobility, Google становится прямым конкурентом компании <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  apple">Apple</a>, а также альянса Nokia и <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/microsoft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  microsoft">Microsoft</a> на рынке смартфонов. Акции Nokia 15 августа поднялись в цене на 10,5% — до €4,14, хотя с начала года их стоимость сократилась на 45%.</p>
<p>Также опять поползли слухи о том, что Nokia может продать своё телефонное подразделение. В качестве одного из потенциальных покупателей может стать корпорация Microsoft. Ранее сообщалось, что сделка по продаже мобильного бизнеса Nokia может быть закрыта до конца 2011 года; цена вопроса якобы составит до $19 млрд. Хотя сама Nokia эту информацию опровергает.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/08/mobil/nokia-imeet-vygodu-ot-sdelki-google-s-motorola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сервис Groupon продаст акций на миллиард долларов</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/12/drugie-it-novosti/servis-groupon-prodast-akcij-na-milliard-dollarov.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/12/drugie-it-novosti/servis-groupon-prodast-akcij-na-milliard-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие IT новости]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/12/drugie-it-novosti/servis-groupon-prodast-akcij-na-milliard-dollarov.html' addthis:title='Сервис Groupon продаст акций на миллиард долларов '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Акции частная компании Groupon пока не торгуются на бирже. Как оценивают аналитики, полностью Groupon стоит около в 6,4-7,8 миллиардов долларов. Вместе с тем техноблог TechCrunch приводит другую оценку, согласно которой сервис коллективных покупок стоит 4,75 миллиарда. Эти оценки исходят из стоимости акций в 31,6 доллара. Однако точное количество акций Groupon не известно. В том случае, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/12/drugie-it-novosti/servis-groupon-prodast-akcij-na-milliard-dollarov.html' addthis:title='Сервис Groupon продаст акций на миллиард долларов '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/12/groupon.jpg" rel="lightbox[1944]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1945" title="groupon" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/12/groupon-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/akcii" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  акции">Акции</a> частная компании Groupon пока не торгуются на бирже. Как оценивают аналитики, полностью Groupon стоит около в 6,4-7,8 миллиардов долларов. Вместе с тем техноблог TechCrunch приводит другую оценку, согласно которой сервис коллективных покупок стоит 4,75 миллиарда. Эти оценки исходят из стоимости акций в 31,6 доллара. Однако точное количество акций Groupon не известно.</p>
<p>В том случае, если Groupon удастся разместить все акции по заявленной цене, общий объем инвестиций станет рекордным для частной компании за последние 15 лет.</p>
<p>Groupon и другие подобные сервисы позволяют интернет-пользователям совершать покупки со значительной скидкой. Покупки происходят на сайте сервиса, при этом пользователи могут выбирать среди предложений различных компаний.</p>
<p>В апреле 2010 года часть акций Groupon приобрел инвестфонд DST Юрия Мильнера. Тогда компании удалось привлечь инвестиций на сумму в 135 миллионов долларов. Отметим, что в декабре стало известно, что не состоялась <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/sdelka" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сделка">сделка</a> по покупке сервиса компанией <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a>. Предположительно <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> намеревался заплатить за компанию 6 миллиардов долларов.</p>
<p style="text-align: right;"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Лента.РУ" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF1UDWUFWHkpD/" ><span style="color: #c0c0c0;">источник</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/12/drugie-it-novosti/servis-groupon-prodast-akcij-na-milliard-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможно &#171;Яндекс&#187; будет продавать акции</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2009/07/internet/vozmozhno-yandeks-budet-prodavat-akcii.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2009/07/internet/vozmozhno-yandeks-budet-prodavat-akcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/07/internet/vozmozhno-yandeks-budet-prodavat-akcii.html' addthis:title='Возможно &#171;Яндекс&#187; будет продавать акции '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Специалисты "Яндекса" предполагают возможность продажи своих акций основным владельцам "Яндекса", включая гендиректора Аркадия Воложа и Baring Vostok Capital Partners. "Всю компанию можно оценить примерно в 1-1,2 миллиарда долларов. То есть пакет в 20% может стоить от 200 до 240 миллионов долларов",- говорит "Коммерсанту" управляющий партнер Moorgate Capital Андрей Зубков. По его словам, причины выкупа могут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/07/internet/vozmozhno-yandeks-budet-prodavat-akcii.html' addthis:title='Возможно &#171;Яндекс&#187; будет продавать акции '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="yandex-logo" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/06/yandex-logo.jpg" alt="yandex-logo" width="300" height="200" />Специалисты "Яндекса" предполагают возможность продажи своих акций основным владельцам "Яндекса", включая гендиректора Аркадия Воложа и Baring Vostok Capital Partners.</p>
<p>"Всю компанию можно оценить примерно в 1-1,2 миллиарда долларов. То есть пакет в 20% может стоить от 200 до 240 миллионов долларов",- говорит "Коммерсанту" управляющий партнер Moorgate Capital Андрей Зубков. По его словам, причины выкупа могут быть различными. "Возможно, кто-то собирается покинуть компанию и поэтому продает <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/akcii" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  акции">акции</a>. Возможно, у менеджеров был опцион на продажу акций в случае, если IPO "Яндекса" не состоится в 2009 году",- предполагает Зубков. "Яндекс" планировал разместить ADR на NASDAQ в третьем квартале прошлого года, напоминает "Коммерсант". Мандаты на организацию IPO получили Deutsche Bank, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал".</p>
<p>В начале 2008 года акционеры "Яндекса" рассчитывали на капитализацию 2,5-3 миллиарда долларов, но к концу года из-за финансового кризиса возможная стоимость снизилась до 2 миллиардов. Выкупить пакет менеджеров "Яндекса" его акционерам вполне по силам. В 2007 году Baring Vostok сформировал рекордный для России фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV с капиталом 1,05 миллиарда долларов, а также дополнительный фонд Baring Vostok Fund IV Supplemental Fund с капиталом 450 миллионов долларов.</p>
<p>В конце прошлого года за 10% в интернет-холдинге Mail.ru еще один акционер "Яндекса" Tiger Global Management выручил 100 миллионов долларов, продав этот пакет южноафриканскому медиахолдингу Naspers. Аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина считает, что <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/sdelka" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сделка">сделка</a> может быть очень выгодной для мажоритариев. "Сейчас они имеют возможность выкупить акции по низкой цене", - замечает Лепетухина "Коммерсанту". По ее словам, если не будет второй волны кризиса, то "Яндекс" может вернуться к докризисной капитализации в течение двух лет.</p>
<p style="text-align: right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="источник" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF0oJREFWRhZERkw=/" >источник </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2009/07/internet/vozmozhno-yandeks-budet-prodavat-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

