<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Новости &#187; монитор</title>
	<atom:link href="http://itnovosti.org.ua/tag/monitor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnovosti.org.ua</link>
	<description>Новости интернета и компьютерных технологий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Компания Samsung показала на CES 2012 прозрачные дисплеи</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2012/01/hardware/monitory/kompaniya-samsung-pokazala-na-ces-2012-prozrachnye-displei.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2012/01/hardware/monitory/kompaniya-samsung-pokazala-na-ces-2012-prozrachnye-displei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачный Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2012/01/hardware/monitory/kompaniya-samsung-pokazala-na-ces-2012-prozrachnye-displei.html' addthis:title='Компания Samsung показала на CES 2012 прозрачные дисплеи '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Компания Samsung на выставке СES 2012 показала технологию прозрачных дисплеев. На изображении виден 22-дюймовый прозрачный LCD TFT дисплея. Этот дисплей имеет 15-процентную прозрачность, поддерживает разрешение 1680 х 1050 точек и оснащается выходом HDMI. Вес новинки всего 800 грамм. Также Samsung представила бóльший дисплей - на 46 дюймов, который поддерживает разрешение 1366 х 768 и также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2012/01/hardware/monitory/kompaniya-samsung-pokazala-na-ces-2012-prozrachnye-displei.html' addthis:title='Компания Samsung показала на CES 2012 прозрачные дисплеи '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Компания <strong>Samsung</strong> на выставке <strong>СES 2012</strong> показала технологию прозрачных дисплеев.</p>
<p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/trans-display.jpg" rel="lightbox[6856]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6858" title="Прозрачный дисплей Samsung" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/trans-display.jpg" alt="Прозрачный дисплей Samsung" width="500" height="375" /></a></p>
<p>На изображении виден 22-дюймовый прозрачный <strong>LCD TFT</strong> дисплея. Этот <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/displej" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  дисплей">дисплей</a> имеет <strong>15-процентную</strong> прозрачность, поддерживает разрешение <strong>1680 х 1050</strong> точек и оснащается выходом <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/hdmi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  HDMI">HDMI</a></strong>. Вес новинки всего <strong>800 грамм</strong>.</p>
<p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/trans-display-1.jpg" rel="lightbox[6856]"><img class="aligncenter size-full wp-image-6859" title="Прозрачный дисплей Samsung" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2012/01/trans-display-1.jpg" alt="Прозрачный дисплей Samsung" width="500" height="397" /></a></p>
<p>Также <strong>Samsung</strong> представила бóльший дисплей - на <strong>46 дюймов</strong>, который поддерживает разрешение <strong>1366 х 768</strong> и также имеет порт <strong>HDMI</strong>.</p>
<p><object width="576" height="323" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CsBpjiuAS7s?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="576" height="323" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/CsBpjiuAS7s?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">источник: <a rel="nofollow" target="_blank" title="Video: Samsung showcases transparent displays at CES 2012" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF0oHWlhOWE1UHQBXW01UBFIGTAAIHgEAHk5dVF1eThFZVBVCW1AdS15cFFtXEQNHTkARUVdCQFNDXVpEFVUKEUhVB05GGlFMG1AGSxtQVgVRGw==/" ><span style="color: #888888;">SammyHub</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2012/01/hardware/monitory/kompaniya-samsung-pokazala-na-ces-2012-prozrachnye-displei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания AOL анонсировала монитор с док-станцией для iOS-девайсов</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/12/soft/sistemy/ios/kompaniya-aol-anonsirovala-monitor-s-dok-stanciej-dlya-ios-devajsov.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/12/soft/sistemy/ios/kompaniya-aol-anonsirovala-monitor-s-dok-stanciej-dlya-ios-devajsov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/12/soft/sistemy/ios/kompaniya-aol-anonsirovala-monitor-s-dok-stanciej-dlya-ios-devajsov.html' addthis:title='Компания AOL анонсировала монитор с док-станцией для iOS-девайсов '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>На этой неделе компания AOL анонсировала новые дисплеи AOL e2343Fi, оснащенные встроенной док-станцией для iPhone. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/12/soft/sistemy/ios/kompaniya-aol-anonsirovala-monitor-s-dok-stanciej-dlya-ios-devajsov.html' addthis:title='Компания AOL анонсировала монитор с док-станцией для iOS-девайсов '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>На этой неделе компания <strong>AOL</strong> анонсировала новые дисплеи <strong>AOL e2343Fi</strong>, оснащенные встроенной док-станцией для <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/iphone" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  iphone">iPhone</a></strong>. Подставка для вашего <strong>iPhone</strong> или <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/ipod" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  iPod">iPod</a></strong> находится в центре подставки под экраном.</p>
<p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/AOC-e2343Fi.jpg" rel="lightbox[6446]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6447" title="Монитор AOC e2343Fi" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/AOC-e2343Fi-576x414.jpg" alt="Монитор AOC e2343Fi" width="576" height="414" /></a></p>
<p><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/monitor" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  монитор">Монитор</a> имеет широкоформатный <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/displej" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  дисплей">дисплей</a> с размером по диагонали <strong>23</strong> дюйма и пару динамиков <strong>SRS Premium Sound</strong>. Док станция позволяет проигрывать видео с вашего <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/ios" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  iOS">iOS</a>-девайса</strong> не имея дополнительных кабелей или программного обеспечения.</p>
<p>Новые дисплеи <strong>AO</strong>L, поддерживающие <strong>iOS</strong>-устройства будут представлены в следующем месяце на выставке <strong>CES</strong>. На сегодняшний день у нас нет информации о стоимости монитора <strong>AOL e2343Fi</strong>, но вы можете следить за нашими новостями и узнаете много интересного <a title="Техноблог IT Новости" href="http://itnovosti.org.ua/" target="_blank">в мире компьютерных технологий</a>.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">источник: <a rel="nofollow" target="_blank" title="AOC’s iPhone Dock Display, Plays Media Directly From Your iOS Device" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF04RQBtQVV1dSk5fVwYBURdHTVNWXB9TXltHHVFBCw1WXEtTWlRbFVJaEEhaAx8ZE1gCSUocXVdVUVUdXFgRB1tNCk4YUUJXWx4aV0MQS10MR05UXEdZUVQVBgAVAFFPCglXBho=/" ><span style="color: #888888;">Geeky-Gadgets</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/12/soft/sistemy/ios/kompaniya-aol-anonsirovala-monitor-s-dok-stanciej-dlya-ios-devajsov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сенсорный монитор iiyama ProLite T2451MTS-B</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/sensornyj-monitor-iiyama-prolite-t2451mts-b.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/sensornyj-monitor-iiyama-prolite-t2451mts-b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вениамин Белов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[сенсор]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=6269</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/sensornyj-monitor-iiyama-prolite-t2451mts-b.html' addthis:title='Сенсорный монитор iiyama ProLite T2451MTS-B '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>На японском рынке появится новый мультитач LCD монитор iiyama ProLite T2451MTS-B.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/sensornyj-monitor-iiyama-prolite-t2451mts-b.html' addthis:title='Сенсорный монитор iiyama ProLite T2451MTS-B '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/layout_large_right.jpg" rel="lightbox[6269]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6271" title="Сенсорный монитор iiyama ProLite" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/layout_large_right-576x454.jpg" alt="Сенсорный монитор iiyama ProLite" width="576" height="454" /></a></p>
<p>На японском рынке появится новый мультитач <strong>LCD</strong> <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/monitor" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  монитор">монитор</a> <strong>iiyama ProLite T2451MTS-B</strong>.</p>
<p>Широкоформатный монитор поддерживает два касания одновременно и имеет <strong>23.6</strong>-дюймовый <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/displej" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  дисплей">дисплей</a> с разрешением <strong>1920 х 1080p</strong> (<strong>Full HD</strong>), контраст <strong>1000:1</strong> (поддержка до <strong>5 млн:1</strong>), яркость <strong>250 сд/м²</strong>, время отклика <strong>5мс</strong>, а угол просмотра <strong>170/160°</strong>. Также стоит отметить, что новинка имеет встроенные <strong>2-ваттные</strong> динамики, <strong>DVI-D</strong>, <strong>mini D-Sub</strong> и два разъема <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/hdmi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  HDMI">HDMI</a></strong>.</p>
<p>Монитор <strong>iiyama ProLite T2451MTS-B</strong> будет доступен в январе по <strong>31800 йен ≈ 408$</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">источник: <a rel="nofollow" target="_blank" title="iiyama ProLite T2451MTS-B 23.6-Inch Multi-Touch LCD Monitor" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF04RQBtDVVteVRFdRQpIWgZATFlQSFFfUBVEQlddChZdFBIFAQIBVUJATlobUFUZVRkKXlpZHV9EVEBZFUUMF1tRS1tWUx1VWV0KTFkQSQ==/" ><span style="color: #888888;">techfresh.net</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/sensornyj-monitor-iiyama-prolite-t2451mts-b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC e1649fwu: портативный USB &#8212; монитор с технологией Smart Stand</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/aoc-e1649fwu-portativnyj-usb-monitor-s-texnologiej-smart-stand.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/aoc-e1649fwu-portativnyj-usb-monitor-s-texnologiej-smart-stand.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вениамин Белов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Stand]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[ноутбук]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[портативный]]></category>
		<category><![CDATA[рамка для фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/aoc-e1649fwu-portativnyj-usb-monitor-s-texnologiej-smart-stand.html' addthis:title='AOC e1649fwu: портативный USB &#8212; монитор с технологией Smart Stand '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Новый 15.6-дюймовый портативный USB монитор, который идеально подойдет для профессионалов, которые хотят иметь дополнительный дисплей к своему ноутбуку или ПК.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/aoc-e1649fwu-portativnyj-usb-monitor-s-texnologiej-smart-stand.html' addthis:title='AOC e1649fwu: портативный USB &#8212; монитор с технологией Smart Stand '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/AOC-e1649fwu.png" rel="lightbox[6026]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6028" title="Портативный USB монитор AOC e1649fwu" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/12/AOC-e1649fwu-576x418.png" alt="Портативный USB монитор AOC e1649fwu" width="576" height="418" /></a></p>
<p>Новый <strong>15.6</strong>-дюймовый <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/portativnyj" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  портативный">портативный</a> <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/usb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  usb">USB</a></strong> <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/monitor" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  монитор">монитор</a> <strong>AOC e1649fwu</strong> идеально подойдет для профессионалов, которые хотят иметь дополнительный <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/displej" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  дисплей">дисплей</a> к своему <strong>ноутбуку</strong> или <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/pk" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  ПК">ПК</a></strong>.</p>
<p>Портативный монитор работает через <strong>USB - интерфейс</strong> и имеет максимальное разрешение <strong>1366 х 786 точек</strong>, динамический коэффициент контрастности <strong>50,000,00:1</strong>, а время задержки <strong>5мс</strong>. Также монитор имеет встроенную технологию <strong>Smart Stand</strong>, которая позволяет использовать его как <strong>рамку для фотографий</strong>.</p>
<p>Стоимость 15.6-дюймового портативного USB - монитора <strong>139$</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">источник: <a rel="nofollow" target="_blank" title="AOC e1649fwu Portable USB 2.0 Monitor" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF04RQBtDVVteVRFdRQpIWgZATFFWUh1XAA4ACV5GFk9IVhRDVFVcXRtGEFobUEsETlkMXlBFX0A=/" ><span style="color: #888888;">techfresh.net</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/12/hardware/monitory/aoc-e1649fwu-portativnyj-usb-monitor-s-texnologiej-smart-stand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimo Magic Touch: 10-дюймовый сенсорный монитор</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/mimo-magic-touch-10-dyujmovyj-sensornyj-monitor.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/mimo-magic-touch-10-dyujmovyj-sensornyj-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo monitors]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>
		<category><![CDATA[сенсор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/mimo-magic-touch-10-dyujmovyj-sensornyj-monitor.html' addthis:title='Mimo Magic Touch: 10-дюймовый сенсорный монитор '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Компания Mimo Monitors начинает продажи новых, сенсорных мультитач USB-мониторов Mimo Magic Touch с размером по диагонали 10 дюймов. Монитор имеет разрешение 1024 х 600 точек и оснащается поворачивающей док-станцией и встроенным USB-кабелем. Вы можете вытащить дисплей из док-станции и использовать его как планшет. Монитор полностью совместим с системами Microsoft Windows XP/Vista/2000/7 и Mac OS. 10-дюймовый сенсорный USB-монитор [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/mimo-magic-touch-10-dyujmovyj-sensornyj-monitor.html' addthis:title='Mimo Magic Touch: 10-дюймовый сенсорный монитор '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/mimo_docking_action_grande.png" rel="lightbox[5676]"><img class="aligncenter size-large wp-image-5677" title="10-дюймовый сенсорный USB-монитор Mimo Magic Touch" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/mimo_docking_action_grande-e1321945211299-576x495.png" alt="10-дюймовый сенсорный USB-монитор Mimo Magic Touch" width="576" height="495" /></a></p>
<p>Компания <strong>Mimo Monitors</strong> начинает продажи новых, сенсорных мультитач <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/usb" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  usb">USB</a></strong>-мониторов <strong>Mimo Magic Touch</strong> с размером по диагонали <strong>10 дюймов</strong>.</p>
<p><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/monitor" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  монитор">Монитор</a> имеет разрешение<strong> 1024 х 600</strong> точек и оснащается поворачивающей док-станцией и встроенным <strong>USB</strong>-кабелем. Вы можете вытащить <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/displej" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  дисплей">дисплей</a> из док-станции и использовать его как <strong><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/planshet" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  планшет">планшет</a></strong>. Монитор полностью совместим с системами <strong>Microsoft Windows XP/Vista/2000/7</strong> и <strong>Mac OS</strong>.</p>
<p><strong>10</strong>-дюймовый сенсорный <strong>USB</strong>-монитор <strong>Mimo Magic Touch</strong> предлагается пользователям по <strong>300$</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">источник: <a rel="nofollow" target="_blank" title="ONE CABLE DOES IT ALL! (USB POWERED)" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF04RQBtaWVVZXgxWXxYJRhAaAF9UHkBAXlxBU0xCTA9RVAkaWFZXUVUeF1dDAQ4=/" ><span style="color: #888888;">Mimo Monitors</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/mimo-magic-touch-10-dyujmovyj-sensornyj-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ представила игровые мониторы XL2420T и XL2420TX</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>
		<category><![CDATA[игровая панель]]></category>
		<category><![CDATA[игровой монитор]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html' addthis:title='BenQ представила игровые мониторы XL2420T и XL2420TX '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Компания BenQ в сотрудничестве с Zowie Gear и Counter-Strike представили пару новых игровых мониторов под кодовыми названиями XL2420T и XL2420TX.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html' addthis:title='BenQ представила игровые мониторы XL2420T и XL2420TX '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/gallery-3.jpg" rel="lightbox[5217]"><img class="aligncenter size-large wp-image-5219" title="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/gallery-3-576x273.jpg" alt="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" width="576" height="273" /></a></p>
<p>Компания <strong>BenQ</strong> в сотрудничестве с <strong>Zowie Gear</strong> и <strong>Counter-Strike</strong> представили пару новых игровых мониторов под кодовыми названиями <strong>XL2420T</strong> и <strong>XL2420TX</strong>.</p>
<p>Эти высококачественные игровые мониторы используют технологию <strong>Black eQualizer</strong>, которая позволяет игрокам увеличивать яркость картинки на экране не меняя при этом уровни белого. Другими особенностями являются <strong>S Switch</strong>, режим <strong>FPS</strong>, режим <strong>Display</strong>, <strong>Smart Scaling</strong>, <strong>2мс GTG</strong> и <strong>12M:1 DCR</strong>.</p>

<a href='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html/attachment/gallery-7' title='Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX'><img width="150" height="150" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/gallery-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" title="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" /></a>
<a href='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html/attachment/gallery-3' title='Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX'><img width="150" height="150" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/gallery-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" title="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" /></a>
<a href='http://itnovosti.org.ua/2011/11/hardware/monitory/benq-predstavila-igrovye-monitory-xl2420t-i-xl2420tx.html/attachment/gallery-9' title='Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX'><img width="150" height="150" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/11/gallery-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" title="Игровые мониторы BenQ XL2420T и XL2420TX" /></a>
