<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Новости &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnovosti.org.ua</link>
	<description>Новости интернета и компьютерных технологий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Myspace всё-таки продадут</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/04/internet/socialnye-seti/myspace-vsyo-taki-prodadut.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/04/internet/socialnye-seti/myspace-vsyo-taki-prodadut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Прохоров Кирил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[социальная есть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/04/internet/socialnye-seti/myspace-vsyo-taki-prodadut.html' addthis:title='Myspace всё-таки продадут '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>В 2011 году владельцы MySpace планируют потратить на поддержку социальной сети 274 миллиона долларов, в то время, как прибыль компании ожидается в размере 109 миллионов долларов. Данная информация была получена от компании News Corp, которой в настоящее время и принадлежит социальная сеть. Компания намеревается продать MySpace и подготовила слегка фантастический прогноз для потенциальных покупателей. Согласно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/04/internet/socialnye-seti/myspace-vsyo-taki-prodadut.html' addthis:title='Myspace всё-таки продадут '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/02/myspace-1.jpg" rel="lightbox[2910]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2282" title="myspace-1" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/02/myspace-1-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>В 2011 году владельцы <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> планируют потратить на поддержку социальной сети 274 миллиона долларов, в то время, как прибыль компании ожидается в размере 109 миллионов долларов. Данная информация была получена от компании News Corp, которой в настоящее время и принадлежит <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/socialnaya-set" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  социальная сеть">социальная сеть</a>.</p>
<p><a title="News Сorp. готова продать MySpace" href="http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html">Компания намеревается продать MySpace</a> и подготовила слегка фантастический прогноз для потенциальных покупателей. Согласно прогнозу, после потери 165 млн долларов в этом году, сеть MySpace всё же сможет заработать 15 млн. долларов в следующем 2012 году, а к 2015, если верить прогнозам, выйдет на прибыль в 139 млн долларов в год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/04/internet/socialnye-seti/myspace-vsyo-taki-prodadut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Сorp. готова продать MySpace</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юри Кострубати</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[социальная есть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html' addthis:title='News Сorp. готова продать MySpace '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Как сообщает,  операционный директор News Corp. Чейз Кэрри, настало время для преобразования социальной сети. Империя г-на Мёрдока считает, что сеть MySpace начнет больше развиваться после смены владельца, а поэтому корпорация  рассматривает возможность продажи проекта. Если покупатель все-таки не найдется, News Corp. может попытаться привлечь новых инвесторов к этому проекту или попробовать реорганизовать социальную сеть самостоятельно. В 2005 году News [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html' addthis:title='News Сorp. готова продать MySpace '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a rel="attachment wp-att-2282" href="http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html/attachment/myspace-1"><img class="alignleft size-medium wp-image-2282" title="myspace-1" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2011/02/myspace-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Как сообщает,  операционный директор News Corp. Чейз Кэрри, настало время для преобразования социальной сети. Империя г-на Мёрдока считает, что сеть <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> начнет больше развиваться после смены владельца, а поэтому корпорация  рассматривает возможность продажи проекта.</p>
<p>Если покупатель все-таки не найдется, News Corp. может попытаться привлечь новых инвесторов к этому проекту или попробовать реорганизовать социальную сеть самостоятельно.</p>
<p>В 2005 году News Corp. купила MySpace примерно за $580 млн. На сегодняшний день сеть переживает не лучшие времена: по месячной посещаемости ресурс проигрывает <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Facebook">Facebook</a> более чем в два с половиной раза — 60 млн пользователей против 150 млн. <a href="http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/socialnye-seti/myspace-budet-sokrashhat-svoj-shtat.html" target="_blank">Недавно в сети прошло сокращение штата</a> практически вдвое: работу потеряли примерно 500 человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2011/02/internet/socialnye-seti/news-sorp-gotova-prodat-myspace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace и Facebook интегрировались</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-integrirovalis.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-integrirovalis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[интеграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-integrirovalis.html' addthis:title='Myspace и Facebook интегрировались '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Теперь пользователи MySpace смогут импортировать из своего профиля в социальной сети Facebook "интересы" и информацию о понравившейся музыке и фильмах. Такое решение было принято в результате договоренностей, достигнутых между руководством двух сайтов. Подобная синхронизация с Facebook позволит пользователям MySpace получать на своей страничке свежую информацию по интересующим их событиям в мире развлечений. Это станет основной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-integrirovalis.html' addthis:title='Myspace и Facebook интегрировались '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/11/myspace-redizain.jpg" rel="lightbox[1737]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1738" title="myspace-redizain" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/11/myspace-redizain-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Теперь пользователи <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> смогут импортировать из своего профиля в социальной сети <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Facebook">Facebook</a> "интересы" и информацию о понравившейся музыке и фильмах. Такое решение было принято в результате договоренностей, достигнутых между руководством двух сайтов.</p>
<p>Подобная синхронизация с Facebook позволит пользователям MySpace получать на своей страничке свежую информацию по интересующим их событиям в мире развлечений. Это станет основной функцией сайта, а в ближайшем времени на MySpace появятся кнопки "Like" из Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-integrirovalis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace и Facebook теперь синхронизированы.</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/08/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-teper-sinxronizirovany.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/08/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-teper-sinxronizirovany.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/08/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-teper-sinxronizirovany.html' addthis:title='Myspace и Facebook теперь синхронизированы. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Пользователи MySpace получат возможность делиться с друзьями музыкальными записями, фотографиями, видеороликами и ссылками. Также они смогут автоматически размещать обновления статуса в MySpace на своей странице в Facebook. Включить режим синхронизации с Facebook пользователи смогут из меню настроек учетной записи. При этом в MySpace по-прежнему функционирует режим синхронизации с сервисом микроблогов Twitter. Таким образом, обновления в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/08/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-teper-sinxronizirovany.html' addthis:title='Myspace и Facebook теперь синхронизированы. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/08/facebook_logo.jpg" rel="lightbox[1218]"><img class="alignleft size-full wp-image-403" title="Facebook" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/08/facebook_logo.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Пользователи <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> получат возможность делиться с друзьями музыкальными записями, фотографиями, видеороликами и ссылками. Также они смогут автоматически размещать обновления статуса в <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> на своей странице в <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Facebook">Facebook</a>.</p>
<p>Включить режим синхронизации с Facebook пользователи смогут из меню настроек учетной записи. При этом в MySpace по-прежнему функционирует режим синхронизации с сервисом микроблогов <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/twitter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Twitter">Twitter</a>. Таким образом, обновления в MySpace можно будет автоматически размещать в трех популярных ресурсах.</p>
<p>Отмечается, что синхронизация с Facebook работает только в одну сторону. Это означает, что обновления статуса в Facebook не будут появляться на странице пользователя в MySpace. Менеджер MySpace Дженнифер Рафнер сообщила, что двусторонняя синхронизация будет обеспечена в ближайшем будущем.</p>
<p>Ранее между Facebook и MySpace велась борьба за звание крупнейшей соцсети в мире. С тех пор аудитория Facebook успела превысить 500 миллионов человек. Количество пользователей MySpace составляет немногим более 100 миллионов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/08/internet/socialnye-seti/myspace-i-facebook-teper-sinxronizirovany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace будет сокращать свой штат</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/socialnye-seti/myspace-budet-sokrashhat-svoj-shtat.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/socialnye-seti/myspace-budet-sokrashhat-svoj-shtat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[штат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/socialnye-seti/myspace-budet-sokrashhat-svoj-shtat.html' addthis:title='MySpace будет сокращать свой штат '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>MySpace будет сокращать свой штат на треть, сейчас там работают 1600 человек. MySpace принадлежит компании Fox Interactive Media, которая входит в News Corp. В Fox Interactive Media работают 2900 человек. Может быть, что под сокращения попадут и они, а не только сотрудники MySpace. Летом прошлого 2008 года штат MySpace был сокращен на 5%. Месяц назад [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/socialnye-seti/myspace-budet-sokrashhat-svoj-shtat.html' addthis:title='MySpace будет сокращать свой штат '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-151" title="myspace-logo" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/06/myspace-logo.jpg" alt="myspace-logo" width="200" height="160" /><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> будет сокращать свой штат на треть, сейчас там работают 1600 человек. <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> принадлежит компании Fox Interactive Media, которая входит в News Corp. В Fox Interactive Media работают 2900 человек. Может быть, что под сокращения попадут и они, а не только сотрудники <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a>. Летом прошлого 2008 года штат <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> был сокращен на 5%. Месяц назад были уволены еще 45 сотрудников этой социальной сети.</p>
<p>MySpace является одной из крупнейших западных социльных сетей. Она объединяет свыше 100 миллионов пользователей и доступна более чем на десяти языках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/socialnye-seti/myspace-budet-sokrashhat-svoj-shtat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярность социальных сетей растёт</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/populyarnost-socialnyx-setej-rastyot.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/populyarnost-socialnyx-setej-rastyot.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/populyarnost-socialnyx-setej-rastyot.html' addthis:title='Популярность социальных сетей растёт '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Почти удвоилось количество времени, которое люди проводят на сайтах социальных сетей. Компания Nielsen Online, измеряющая интернет трафик, сообщила, что количество минут, затрачиваемых на изучение социальных сетей, в США за год выросло на 83%, но чаще всего пользователи переходят на другие сайты, и этот может перестать пользоваться популярностью. По словам представителя компании Джона Гибса, основным фактором [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/populyarnost-socialnyx-setej-rastyot.html' addthis:title='Популярность социальных сетей растёт '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-42" title="рейтинг социальных сетей" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/06/the-ebb-and-flow-of-social-networking.png" alt="рейтинг социальных сетей" width="400" height="282" />Почти удвоилось количество времени, которое люди проводят на сайтах социальных сетей. Компания Nielsen Online, измеряющая интернет трафик, сообщила, что количество минут, затрачиваемых на изучение социальных сетей, в США за год выросло на 83%, но чаще всего пользователи переходят на другие сайты, и этот может перестать пользоваться популярностью.<br />
По словам представителя компании Джона Гибса, основным фактором была возрастающая популярность <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Facebook">Facebook</a>, где насчитывается более 200 млн активных пользователей, и сейчас сайт достиг такого уровня, что на нем зарегистрировались папа Римский и некоторые мировые лидеры. Общее количество минут, проведенных на <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Facebook">Facebook</a> в апреле этого года увеличилось до 13,9 млрд на 700%, по сравнению с 1,7 миллионами - в апреле прошлого, что делает его первым среди социальных сетей.<br />
Вторым по популярности стал <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a>, но время, потраченное пользователями на этом сайте сократилось с 7,3 до 4,97 млрд минут - на 31%, однако <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a> все еще остается ведущим сайтом с точки зрения рейтинга по видео потокам. Третье место занимает <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/blogger" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Blogger">Blogger</a>, на четвертом - Tagged.com, пятое - <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/twitter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Twitter">Twitter</a>.com, передает Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2009/06/internet/populyarnost-socialnyx-setej-rastyot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrafficScape – анализатор трафика в форме поискового сервиса</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2009/06/soft/trafficscape-%e2%80%93-analizator-trafika-v-forme-poiskovogo-servisa.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2009/06/soft/trafficscape-%e2%80%93-analizator-trafika-v-forme-poiskovogo-servisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cофт]]></category>
		<category><![CDATA[Dejavu]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[TrafficScape]]></category>
		<category><![CDATA[поисковик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/06/soft/trafficscape-%e2%80%93-analizator-trafika-v-forme-poiskovogo-servisa.html' addthis:title='TrafficScape – анализатор трафика в форме поискового сервиса '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Молодая компания Dejavu Technologies из г. Мальборо (штат Массачусетс, США) представила программно-аппаратный комплекс TrafficScape, с помощью которого анализ перехваченных сетевых пакетов становится таким же удобным, как работа с современными поисковыми сервисами. Технология TrafficScape превращает перехваченные пакеты в документы формата XML, которые сохраняются в базе данных с удобным и интуитивно понятным механизмом поиска. Сами разработчики технологии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/06/soft/trafficscape-%e2%80%93-analizator-trafika-v-forme-poiskovogo-servisa.html' addthis:title='TrafficScape – анализатор трафика в форме поискового сервиса '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><img class="alignleft" title="dejavu" src="http://www.dejavunet.net/images/djv02.gif" alt="" width="128" height="128" />Молодая компания Dejavu Technologies из г. Мальборо (штат Массачусетс, США) представила программно-аппаратный комплекс TrafficScape, с помощью которого анализ перехваченных сетевых пакетов становится таким же удобным, как работа с современными поисковыми сервисами. Технология TrafficScape превращает перехваченные пакеты в документы формата XML, которые сохраняются в базе данных с удобным и интуитивно понятным механизмом поиска.</p>
<p>Сами разработчики технологии TrafficScape считают, что их продукт будут использовать разного рода дознаватели при расследовании различных инцидентов, связанных с утечками информации и другими формами нарушения прав в отношении информации. Обычно для такой работы требуется немалый объем специальных знаний, причем нужно знать устройство сетей и протоколов на самом низком уровне. Технология TrafficScape позволяет анализировать огромные объемы перехваченного трафика даже не самым квалифицированным специалистам. Фактически, дознавателю или следователю достаточно набрать в строке поиска ключевое слово или логическое выражение с использованием операторов «НЕ», «И», «ИЛИ» и др.</p>
<p>Аппаратные и программные инструменты технологии TrafficScape позволяют перехватывать и анализировать множество протоколов и документов, включая электронную почту, переговоры по каналам Интернет-телефонии VoIP, переговоры с использованием Интернет-пейджеров, документы PDF, поисковые запросы и другие формы данных. Аналитические запросы можно выполнять почти в реальном масштабе времени или работать с сохраненной записью трафика за нужный период времени.</p>
<p>Пользователи системы TrafficScape могут конструировать довольно сложные логические запросы. Например, можно извлечь из базы данных все переданные по сети документы, содержащие слова «алюминий», «доставка» или «откат». Также можно выполнять поиск по сетевым атрибутам – по IP-адресу или имени пользователя. Таким образом, можно получить запись всех переговоров определенного человека, где упоминались ключевые слова, интересующие дознавателя.</p>
<p>Разговоры по Интернет-пейджерам или другим каналам связи можно выделить в отдельный документ, который, среди прочего, будет содержать полный список собеседников из контактов нужного сотрудника. Кроме того, разработчики TrafficScape планируют реализовать анализ данных, передаваемых при работе с социальными сетями. В результате дознаватели смогут анализировать работу пользователей с таким сервисами, как <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/facebook" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Facebook">Facebook</a> или <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/myspace" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  MySpace">MySpace</a>. Также в следующих версиях планируется добавить функцию автоматической расшифровки голосовых переговоров по VoIP, потоковых видеороликов и видеоконференций.</p>
<p>Технология TrafficScape поставляется заказчикам как пакет, куда входит специальное устройство для перехвата данных и база данных по перехвату, которая хранится и обрабатывается на сервере разработчиков. Также технологию TrafficScape можно приобрести в виде программного модуля. На начальном этапе компания Dejavu планирует продавать свою технологию государственным организациями и Интернет-провайдерам, которые смогут предлагать услугу по анализу трафика своим клиентам. По мнению разработчиков, такая платная услуга может быть востребована при расследованиях, связанных с деятельностью клиентов провайдера – клиенты сами могли бы оплатить издержки на анализ трафика, чтобы быстрее завершить разбирательство.</p>
<p>Подробнее о технологии TrafficScape и ее преимуществах по удобному анализу перехваченного трафика можно узнать на сайте компании Dejavu.</p>
<a rel="nofollow" target="_blank"ddress style="text-align: right;"><span style="color: #888888;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF0oJUUEZXVlfX01KQ00=/" ><span style="color: #c0c0c0;">источник</span></a></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2009/06/soft/trafficscape-%e2%80%93-analizator-trafika-v-forme-poiskovogo-servisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

