<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Новости &#187; oracle</title>
	<atom:link href="http://itnovosti.org.ua/tag/oracle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnovosti.org.ua</link>
	<description>Новости интернета и компьютерных технологий</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle выпустит платную версию java</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/oracle-vypustit-platnuyu-versiyu-java.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/oracle-vypustit-platnuyu-versiyu-java.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/oracle-vypustit-platnuyu-versiyu-java.html' addthis:title='Oracle выпустит платную версию java '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ожидается, что обе версии будут основаны на виртуальной Java-машине (JVM), которая объединит разработки JRockit (VM от самой Oracle) и HotSpot (реализация от Sun) и станет частью Open Source-проекта OpenJDK. Адам не сообщил о том, чем же конкретно (кроме цены, разумеется) коммерческая версия JVM будет отличаться от бесплатной. Предполагаемая стоимость платной редакции также не сообщается.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/oracle-vypustit-platnuyu-versiyu-java.html' addthis:title='Oracle выпустит платную версию java '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/08/oracle_logo.jpg" rel="lightbox[1672]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1082" title="oracle_logo" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/08/oracle_logo-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Ожидается, что обе версии будут основаны на виртуальной <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/java" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Java">Java</a>-машине (JVM), которая объединит разработки JRockit (VM от самой <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/oracle" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  oracle">Oracle</a>) и HotSpot (реализация от Sun) и станет частью Open Source-проекта OpenJDK.</p>
<p>Адам не сообщил о том, чем же конкретно (кроме цены, разумеется) коммерческая версия JVM будет отличаться от бесплатной. Предполагаемая стоимость платной редакции также не сообщается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/11/internet/oracle-vypustit-platnuyu-versiyu-java.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нашли 3 опастных уязвимостей в системах на базе Linux</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/nashli-3-opastnyx-uyazvimostej-v-sistemax-na-baze-linux.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/nashli-3-opastnyx-uyazvimostej-v-sistemax-na-baze-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопастность]]></category>
		<category><![CDATA[Системы]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[уязвимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/nashli-3-opastnyx-uyazvimostej-v-sistemax-na-baze-linux.html' addthis:title='Нашли 3 опастных уязвимостей в системах на базе Linux '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>В реализации поддержки сетевого протокола RDS (Reliable Datagram Sockets), разработанного компанией Oracle, найдена уязвимость, позволяющая локальному злоумышленнику выполнить код с повышенными привилегиями через отправку специально оформленного запроса к RDS-сокету. Наличие уязвимости подтверждено в Linux-ядрах с 2.6.30 по 2.6.36-rc8, собранных с включенной опцией CONFIG_RDS. Большинство Linux-дистрибутивов подвержены уязвимости, так как поддержка RDS включена в виде модуля [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/nashli-3-opastnyx-uyazvimostej-v-sistemax-na-baze-linux.html' addthis:title='Нашли 3 опастных уязвимостей в системах на базе Linux '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/06/linux_crystalized_tux.jpg" rel="lightbox[1551]"><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="linux_crystalized_tux" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/06/linux_crystalized_tux-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>В реализации поддержки сетевого протокола RDS (Reliable Datagram Sockets), разработанного компанией <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/oracle" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  oracle">Oracle</a>, найдена <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/uyazvimost" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  уязвимость">уязвимость</a>, позволяющая локальному злоумышленнику выполнить код с повышенными привилегиями через отправку специально оформленного запроса к RDS-сокету.</p>
<p>Наличие уязвимости подтверждено в <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/linux" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Linux">Linux</a>-ядрах с 2.6.30 по 2.6.36-rc8, собранных с включенной опцией CONFIG_RDS. Большинство <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/linux" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Linux">Linux</a>-дистрибутивов подвержены уязвимости, так как поддержка RDS включена в виде модуля (проверить можно командой "cat /boot/config-2.6.3* |grep CONFIG_RDS").</p>
<p>Опасность уязвимости усугубляется наличием эксплоита в открытом доступе. Исправление пока доступно только в виде патча к Linux-ядру. Доступность исправлений для различных Linux-дистрибутивов можно отследить на следующих страницах: Slackware, Gentoo, Mandriva, openSUSE, CentOS, Fedora, RHEL, Debian, Ubuntu.</p>
<p style="text-align: right;"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Securitylab" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF04RQBtEVVtDQQpMTw4HVk1GFg==/" ><span style="color: #c0c0c0;">источник</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/nashli-3-opastnyx-uyazvimostej-v-sistemax-na-baze-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft предупреждает о массовых Java-атаках</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/microsoft-preduprezhdaet-o-massovyx-java-atakax.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/microsoft-preduprezhdaet-o-massovyx-java-atakax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопастность]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[атака]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/microsoft-preduprezhdaet-o-massovyx-java-atakax.html' addthis:title='Microsoft предупреждает о массовых Java-атаках '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Согласно данным Microsoft Malware Protection Center (MMPC), за последние 9 месяцев 2010 года, Java-эксплоиты буквально взлетели на первые строчки рейтингов. Если в первом квартале 2010 года было зафиксировано около 500 000 случаев успешного применения Java-эксплоитов, то в третьем квартале - уже более 6 миллионов. Как сообщается, более 3,5 млн атак из общих 6 млн были [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/microsoft-preduprezhdaet-o-massovyx-java-atakax.html' addthis:title='Microsoft предупреждает о массовых Java-атаках '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/09/microsoft_logo.jpg" rel="lightbox[1539]"><img class="alignleft size-medium wp-image-464" title="microsoft" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2009/09/microsoft_logo-300x240.jpg" alt="" width="180" height="144" /></a>Согласно данным <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/microsoft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  microsoft">Microsoft</a> Malware Protection Center (MMPC), за последние 9 месяцев 2010 года, <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/java" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Java">Java</a>-эксплоиты буквально взлетели на первые строчки рейтингов. Если в первом квартале 2010 года было зафиксировано около 500 000 случаев успешного применения <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/java" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Java">Java</a>-эксплоитов, то в третьем квартале - уже более 6 миллионов.</p>
<p>Как сообщается, более 3,5 млн атак из общих 6 млн были непосредственно связаны с Java Runtime Enviroment (JRE), причем многие эксплуатируемые уязвимости были закрыты еще в декабре 2008 года. Около 2,6 млн случаев атак связаны с деятельностью кодов, эксплуатирующих уязвимости закрытые в декабре 2009 года.</p>
<p style="text-align: right;"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Securitylab" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF04RQBtEVVtDQQpMTw4HVk1GFg==/" ><span style="color: #c0c0c0;">источник</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/10/internet/bezopastnost/microsoft-preduprezhdaet-o-massovyx-java-atakax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle судится с Google из-за Java</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/08/drugie-it-novosti/oracle-suditsya-s-google-iz-za-java.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/08/drugie-it-novosti/oracle-suditsya-s-google-iz-za-java.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие IT новости]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/08/drugie-it-novosti/oracle-suditsya-s-google-iz-za-java.html' addthis:title='Oracle судится с Google из-за Java '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Oracle обвинил Google в намеренном нарушении нескольких своих патентов, касающихся реализации программной платформы Java. Согласно иску, поданному в федеральный суд штата Калифорния, поисковая корпорация намеренно использовала чужие технологии в своей мобильной операционной системе Android. «Разрабатывая Android, Google сознательно, открыто и неоднократно использовала интеллектуальную собственность Oracle, связанную с технологиями Java, — заявила Карен Тиллмэн (Karen Tillman), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/08/drugie-it-novosti/oracle-suditsya-s-google-iz-za-java.html' addthis:title='Oracle судится с Google из-за Java '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/08/oracle_logo.jpg" rel="lightbox[1081]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1082" title="oracle_logo" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/08/oracle_logo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://itnovosti.org.ua/tag/oracle" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  oracle">Oracle</a> обвинил <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> в намеренном нарушении нескольких своих патентов, касающихся реализации программной платформы <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/java" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Java">Java</a>. Согласно иску, поданному в федеральный суд штата Калифорния, поисковая корпорация намеренно использовала чужие технологии в своей мобильной операционной системе <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/android" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Android">Android</a>.</p>
<p>«Разрабатывая Android, Google сознательно, открыто и неоднократно использовала интеллектуальную собственность Oracle, связанную с технологиями Java, — заявила Карен Тиллмэн (Karen Tillman), представитель Oracle. — В своем иске мы требуем принятия мер против этих нарушений».</p>
<p>Согласно документам, поданным в суд, Oracle требует от Google немедленного прекращения использования всех запатентованных технологий, касающихся программной платформы Java, а также денежной компенсации. «Android конкурирует с Java как программная платформа для сотовых телефонов и других мобильных устройств», — утверждается в иске Oracle.</p>
<p>Как предполагают авторы интернет-издания Cnet, инженеры Google действительно знали о последствиях применения разработок компании Sun Microsystems (которая позже была куплена Oracle), поэтому конечная реализация виртуальной машины Java, используемой в мобильных устройствах Android, значительно отличается от ее запатентованных разработок. Более того, в Oracle уверены, что Google вполне осознанно начала модифицировать эту программную платформу, приняв на работу нескольких инженеров, прежде работавших в Sun.</p>
<p>Представители Google пока не готовы комментировать иск от Oracle – по их словам, они еще не успели тщательно изучить претензии своего оппонента.</p>
<p style="text-align: right;"><a rel="nofollow" target="_blank" title="источник" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF1AIUVpPHkpD/" ><span style="color: #c0c0c0;">источник</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/08/drugie-it-novosti/oracle-suditsya-s-google-iz-za-java.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple заняла первое место по числу уязвимостей в софте</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2010/07/soft/apple-zanyala-pervoe-mesto-po-chislu-uyazvimostej-v-softe.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2010/07/soft/apple-zanyala-pervoe-mesto-po-chislu-uyazvimostej-v-softe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cофт]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/07/soft/apple-zanyala-pervoe-mesto-po-chislu-uyazvimostej-v-softe.html' addthis:title='Apple заняла первое место по числу уязвимостей в софте '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>В прошлом году лидером по этому показателю была компания Oracle, которая сейчас занимает второе место. Третье место, как нистранно, принадлежит корпорации Microsoft. Также в десятку вошли также Google и Mozilla. Согласно данным Secunia, на десять ведущих поставщиков ПО приходится 38% всех ошибок в ПО. Появление названия компании в этом списке не означает, что программное обеспечение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2010/07/soft/apple-zanyala-pervoe-mesto-po-chislu-uyazvimostej-v-softe.html' addthis:title='Apple заняла первое место по числу уязвимостей в софте '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/07/soft-rank.jpg" rel="lightbox[910]"><img class="alignleft size-full wp-image-911" title="soft-rank" src="http://itnovosti.org.ua/wp-content/uploads/2010/07/soft-rank.jpg" alt="" width="450" height="175" /></a>В прошлом году лидером по этому показателю была компания <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/oracle" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  oracle">Oracle</a>, которая сейчас занимает второе место. Третье место, как нистранно, принадлежит корпорации <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/microsoft" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  microsoft">Microsoft</a>. Также в десятку вошли также <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  google">Google</a> и <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/mozilla" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Mozilla">Mozilla</a>. Согласно данным Secunia, на десять ведущих поставщиков ПО приходится 38% всех ошибок в ПО.</p>
<p>Появление названия компании в этом списке не означает, что программное обеспечение производителя является особенно опасным. Многие приложения разрабатываются в сотрудничестве с другими компаниями.</p>
<p>Хотя справедливости ради отметим, что в последнее время с <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/apple" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  apple">Apple</a> связано много скандалов по поводу безопасности ее продуктов. Например, в начале июня хакеры похитили 114 тысяч электронных адресов будущих владельцев планшета iPad.</p>
<p style="text-align: right;"><a rel="nofollow" target="_blank" title="источник" href="http://itnovosti.org.ua/804ac8/XERMQVlNF1EPGkFSU1AYRwxbXgkHGg1RFw==/" ><span style="color: #c0c0c0;">источник</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2010/07/soft/apple-zanyala-pervoe-mesto-po-chislu-uyazvimostej-v-softe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выручка Oracle за квартал оказалась ниже прогнозов</title>
		<link>http://itnovosti.org.ua/2009/09/soft/vyruchka-oracle-za-kvartal-okazalas-nizhe-prognozov.html</link>
		<comments>http://itnovosti.org.ua/2009/09/soft/vyruchka-oracle-za-kvartal-okazalas-nizhe-prognozov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Юров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cофт]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnovosti.org.ua/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/09/soft/vyruchka-oracle-za-kvartal-okazalas-nizhe-prognozov.html' addthis:title='Выручка Oracle за квартал оказалась ниже прогнозов '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Акции Oracle, второго крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, упали на вечерних торгах в среду на 4,9% после публикации квартального отчета компании, сообщило агентство Bloomberg. В первом квартале финансового года компания заработала на 4% больше, чем год назад, что совпало с прогнозами Уолл-стрит, однако выручка оказалась ниже ожиданий. Продажи Oracle упали на 6% - до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://itnovosti.org.ua/2009/09/soft/vyruchka-oracle-za-kvartal-okazalas-nizhe-prognozov.html' addthis:title='Выручка Oracle за квартал оказалась ниже прогнозов '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Акции <a href="http://itnovosti.org.ua/tag/oracle" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  oracle">Oracle</a>, второго крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, упали на вечерних торгах в среду на 4,9% после публикации квартального отчета компании, сообщило агентство Bloomberg.</p>
<p>В первом квартале финансового года компания заработала на 4% больше, чем год назад, что совпало с прогнозами Уолл-стрит, однако выручка оказалась ниже ожиданий.</p>
<p>Продажи Oracle упали на 6% - до $5,05 млрд при среднем прогнозе в $5,25 млрд. Прибыль составила $1,12 млрд, или 22 цента на акцию, против $1,08 млрд, или 21 цента, год назад.</p>
<p>Без учета разовых факторов прибыль была бы 30 центов, что совпало со средним прогнозом.</p>
<p>Прогнозы компании на сентябрь-ноябрь практически совпали с ожиданиями: Oracle рассчитывает на прибыль в 35-36 центов при консенсусе в 36 центов. Выручка ожидается на уровне $5,6-5,77 млрд (рост 0-3%), прогноз аналитиков - $5,72 млрд.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itnovosti.org.ua/2009/09/soft/vyruchka-oracle-za-kvartal-okazalas-nizhe-prognozov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

